ミサワホームタウン北島町北村
■この物件の魅力
●北島町は徳島県の中部に位置し、自然環境が豊かで徳島市や
周辺エリアへのアクセスも良いため、住宅地として人気があります。
●子育て世代に人気の北島町。
松茂スマートICも近く、益々発展する
住環境の整ったこの場所で、新生活を始めませんか?
■現地案内図
■区画図
■物件概要
| 分譲地名 | ミサワホームタウン北島町北村 |
|---|---|
| 所在地 | 北島町北村字神屋敷41他 |
| 総区画数 | 10区画 |
| 今回販売区画数 | 8区画 |
| 交通 | 徳島バス北村団地バス停 徒歩2~3分(約140~190m) |
| 教育施設 | 北島北小学校 徒歩4分(260~310m)、北島中学校 徒歩22分(約1,700~1,750m) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 市街化区域 |
| 開発面積 | 2,365.01㎡ |
| 開発許可番号 | 東土徳 第2号(令和7年4月17日) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 5.2m(開発道路)、北側町道72号線:5.7~6.4m、東側町道5,095線:3.75m(セットバック済) |
| 私道負担 | なし |
| 水道 | 上水道 |
| 汚水 | 合併浄化槽 |
| 雨水 | 側溝 |
| 電気 | 四国電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 負担金 | なし |
| 土地面積 | 175.74㎡(1区画)~ 228.51㎡(1区画) |
| 販売価格 | 9,517,430円(1区画)~ 12,180,070円(1区画) |
| 最多販売価格帯 | 9,500,000円台(3区画) |
| 造成工事完了予定日 | 2026年3月中頃予定 |
| 取引態様 | 売主 |
| 売主 | ミサワホーム四国株式会社 |
| その他 | 建築条件付き宅地 … 6・7・8・10号地 *1・2・3・5号地は建築条件はございません。 |
| 所属団体 | 公益社団法人徳島県宅地建物取引業協会 四国地区不動産公正取引協議会 |
■建築条件付き宅地
売買契約締結後3ケ月以内に売主であるミサワホーム四国株式会社と住宅の建築工事請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息にてお返しいたします。
■面積・販売価格
| 1号地 | 土地面積:175.74㎡(53.16坪) 販売価格:9,675,120円 |
|---|---|
| 2号地 | 土地面積:175.81㎡(53.18坪) 販売価格:9,519,220円 |
| 3号地 | 土地面積:175.80㎡(53.17坪) 販売価格:9,517,430円 |
| 5号地 | 土地面積:228.51㎡(69.12坪) 販売価格:10,990,080円 |
| 6号地 | 土地面積:179.21㎡(54.21坪) 販売価格:10,354,110円 |
| 7号地 | 土地面積:210.97㎡(63.81坪) 販売価格:11,996,280円 |
| 8号地 | 土地面積:210.97㎡(63.81坪) 販売価格:11,996,280円 |
| 10号地 | 土地面積:210.83㎡(63.77坪) 販売価格:12,180,070円 |
